Schedule
March 11
#8 - ANP | #5 - PUITBEC | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - SMURFIT WESTROCK | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #6 - ENTREPRISE MR | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - CRB | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 08:30 PM | Sheet B |
March 18
#8 - ANP | #3 - CRB | 06:30 PM | Sheet A |
#1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | #2 - SMURFIT WESTROCK | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - ENTREPRISE MR | #5 - PUITBEC | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 08:30 PM | Sheet B |
March 25
#5 - PUITBEC | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 06:30 PM | Sheet A |
#1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | #8 - ANP | 06:30 PM | Sheet B |
#2 - SMURFIT WESTROCK | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - ENTREPRISE MR | #3 - CRB | 08:30 PM | Sheet B |
April 01
#3 - CRB | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - SMURFIT WESTROCK | #5 - PUITBEC | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - ENTREPRISE MR | #8 - ANP | 08:30 PM | Sheet B |