Classement et statistiques 30 septembre - 17 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | -1 | 67 | 34 | +33 |
2 | #7 - POMPES GARAND | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +4 | 58 | 42 | +16 |
3 | #2 - SANI MARC | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -1 | 51 | 50 | +1 |
4 | #8 - MACHINEX | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +1 | 46 | 52 | -6 |
5 | #6 - FERME BERNI | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | +1 | 47 | 54 | -7 |
6 | #3 - HOME HARDWARE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | -1 | 48 | 63 | -15 |
7 | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | +1 | 42 | 61 | -19 |
8 | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -2 | 58 | 61 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1