#7 - POMPES GARAND
Fiche:
6-4-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 20:30 | B | #2 - SANI MARC | 5-7 |
7 octobre | 20:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 7-5 |
14 octobre | 18:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 3-10 |
21 octobre | 18:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | 6-8 |
28 octobre | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | 10-1 |
4 novembre | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | 9-1 |
11 novembre | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 10-3 |
18 novembre | 18:30 | A | #2 - SANI MARC | 8-7 |
25 novembre | 18:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 1-10 |
2 décembre | 20:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 7-5 |
9 décembre | 20:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
6 janvier | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
13 janvier | 18:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
20 janvier | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
27 janvier | 18:30 | A | #2 - SANI MARC | N/D |
3 février | 20:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
10 février | 20:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
24 février | 20:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
3 mars | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
10 mars | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
17 mars | 20:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 66 | 57 | +9 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 66 | 57 | +9 |