#3 - HOME HARDWARE
Fiche:
3-4-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:30 | A | #6 - FERME BERNI | 9-6 |
7 octobre | 20:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 10-5 |
14 octobre | 20:30 | A | #2 - SANI MARC | 5-10 |
21 octobre | 18:30 | B | #7 - POMPES GARAND | 8-6 |
28 octobre | 18:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 5-10 |
4 novembre | 18:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 2-9 |
11 novembre | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | 8-8 |
18 novembre | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | 1-9 |
25 novembre | 20:30 | A | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
2 décembre | 18:30 | B | #2 - SANI MARC | N/D |
9 décembre | 20:30 | B | #7 - POMPES GARAND | N/D |
6 janvier | 18:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
13 janvier | 20:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
20 janvier | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
27 janvier | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
3 février | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
10 février | 18:30 | A | #2 - SANI MARC | N/D |
24 février | 20:30 | B | #7 - POMPES GARAND | N/D |
3 mars | 20:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
10 mars | 20:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
17 mars | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 48 | 63 | -15 |
Total | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 48 | 63 | -15 |