#2 - SANI MARC
Fiche:
5-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 20:30 | B | #7 - POMPES GARAND | 7-5 |
7 octobre | 18:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | 0-10 |
14 octobre | 20:30 | A | #3 - HOME HARDWARE | 10-5 |
21 octobre | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | 4-3 |
28 octobre | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | 10-5 |
4 novembre | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 5-7 |
11 novembre | 20:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 8-7 |
18 novembre | 18:30 | A | #7 - POMPES GARAND | 7-8 |
25 novembre | 20:30 | B | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
2 décembre | 18:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
9 décembre | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
6 janvier | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
13 janvier | 20:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
20 janvier | 20:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
27 janvier | 18:30 | A | #7 - POMPES GARAND | N/D |
3 février | 18:30 | A | #5 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
10 février | 18:30 | A | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
24 février | 20:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
3 mars | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
10 mars | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
17 mars | 18:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 51 | 50 | +1 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 51 | 50 | +1 |