#5 - LES BOISÉS LA FLEUR
Fiche:
7-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:30 | B | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 7-3 |
7 octobre | 18:30 | A | #2 - SANI MARC | 10-0 |
14 octobre | 18:30 | B | #7 - POMPES GARAND | 10-3 |
21 octobre | 20:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | 10-9 |
28 octobre | 18:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | 10-5 |
4 novembre | 20:30 | B | #8 - MACHINEX | 10-0 |
11 novembre | 18:30 | A | #6 - FERME BERNI | 7-4 |
18 novembre | 20:30 | A | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | 3-10 |
25 novembre | 20:30 | B | #2 - SANI MARC | N/D |
2 décembre | 20:30 | A | #7 - POMPES GARAND | N/D |
9 décembre | 18:30 | B | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
6 janvier | 18:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
13 janvier | 18:30 | B | #8 - MACHINEX | N/D |
20 janvier | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
27 janvier | 20:30 | A | #4 - VICTORIAVILLE AUTOSPA | N/D |
3 février | 18:30 | A | #2 - SANI MARC | N/D |
10 février | 20:30 | B | #7 - POMPES GARAND | N/D |
24 février | 18:30 | A | #1 - FESTIVAL DU CHEVAL | N/D |
3 mars | 20:30 | B | #3 - HOME HARDWARE | N/D |
10 mars | 18:30 | A | #8 - MACHINEX | N/D |
17 mars | 20:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 67 | 34 | +33 |
Total | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 67 | 34 | +33 |