Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
7 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
14 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
21 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
28 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
4 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
11 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
25 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
4 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
11 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
18 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
25 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
1 avr. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
8 avr. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
15 avr. | 18:30 | -- | ||
20:30 |
- #1: GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC
- #2: SMURFIT WESTROCK
- #3: CRB
- #4: INDUSTRIE ERGIE
- #5: PUITBEC
- #6: ENTREPRISE MR
- #7: SMURFIT WESTROCK HUBER
- #8: ANP