Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
1 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
8 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
15 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
22 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
29 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
5 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
12 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
19 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
26 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
3 déc. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
10 déc. | 18:30 | -- | ||
20:30 |
- #1: GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC
- #2: SMURFIT WESTROCK
- #3: CRB
- #4: INDUSTRIE ERGIE
- #5: PUITBEC
- #6: ENTREPRISE MR
- #7: SMURFIT WESTROCK HUBER
- #8: ANP