#7 - SMURFIT WESTROCK HUBER
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 4-4 |
8 octobre | 20:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 5-7 |
15 octobre | 18:30 | B | #5 - PUITBEC | 6-4 |
22 octobre | 18:30 | B | #3 - CRB | 8-6 |
29 octobre | 18:30 | B | #8 - ANP | 10-5 |
5 novembre | 20:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | 1-10 |
12 novembre | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-8 |
19 novembre | 18:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | 3-6 |
26 novembre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 10-4 |
3 décembre | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | 5-10 |
10 décembre | 20:30 | B | #3 - CRB | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 20:30 | A | #8 - ANP | N/D |
14 janvier | 18:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
21 janvier | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
28 janvier | 18:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
4 février | 20:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
11 février | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
25 février | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
4 mars | 18:30 | A | #8 - ANP | N/D |
11 mars | 20:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
18 mars | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
25 mars | 20:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
1 avril | 20:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
8 avril | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
15 avril | 18:30 | B | #3 - CRB | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 69 | 70 | -1 |
7 janvier - 15 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 69 | 70 | -1 |