#2 - SMURFIT WESTROCK
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 4-4 |
8 octobre | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 2-9 |
15 octobre | 20:30 | A | #3 - CRB | 8-5 |
22 octobre | 18:30 | A | #8 - ANP | 2-8 |
29 octobre | 20:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | 12-11 |
5 novembre | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 9-7 |
12 novembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 9-9 |
19 novembre | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 6-3 |
26 novembre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 7-7 |
3 décembre | 18:30 | B | #3 - CRB | 8-4 |
10 décembre | 18:30 | A | #8 - ANP | 7-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 20:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
14 janvier | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
21 janvier | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
28 janvier | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
4 février | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
11 février | 18:30 | A | #3 - CRB | N/D |
25 février | 20:30 | A | #8 - ANP | N/D |
4 mars | 18:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
11 mars | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
18 mars | 18:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
25 mars | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
1 avril | 18:30 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
8 avril | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
15 avril | 20:30 | A | #8 - ANP | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 74 | 77 | -3 |
7 janvier - 15 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 74 | 77 | -3 |