#6 - ENTREPRISE MR
Fiche:
4-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:30 | A | #3 - CRB | 4-7 |
8 octobre | 18:30 | B | #8 - ANP | 8-7 |
15 octobre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 5-8 |
22 octobre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
29 octobre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 11-12 |
5 novembre | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 10-1 |
12 novembre | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 5-10 |
19 novembre | 18:30 | B | #3 - CRB | 10-7 |
26 novembre | 18:30 | B | #8 - ANP | N/D |
3 décembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
10 décembre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 63 | 53 | +10 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 63 | 53 | +10 |