#8 - ANP
Fiche:
3-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 9-10 |
8 octobre | 18:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | 7-8 |
15 octobre | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 8-3 |
22 octobre | 18:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | 8-2 |
29 octobre | 18:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 5-10 |
5 novembre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 10-2 |
12 novembre | 20:30 | A | #3 - CRB | 3-10 |
19 novembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 4-6 |
26 novembre | 18:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
3 décembre | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
10 décembre | 18:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 54 | 51 | +3 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 54 | 51 | +3 |