#2 - SMURFIT WESTROCK
Fiche:
4-2-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 4-4 |
8 octobre | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 2-9 |
15 octobre | 20:30 | A | #3 - CRB | 8-5 |
22 octobre | 18:30 | A | #8 - ANP | 2-8 |
29 octobre | 20:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | 12-11 |
5 novembre | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 9-7 |
12 novembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 9-9 |
19 novembre | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 6-3 |
26 novembre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
3 décembre | 18:30 | B | #3 - CRB | N/D |
10 décembre | 18:30 | A | #8 - ANP | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 52 | 56 | -4 |
Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 52 | 56 | -4 |