#1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC
Fiche:
5-1-2 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:30 | A | #8 - ANP | 10-9 |
8 octobre | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 7-5 |
15 octobre | 18:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | 8-5 |
22 octobre | 20:30 | B | #5 - PUITBEC | 10-2 |
29 octobre | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 8-8 |
5 novembre | 18:30 | A | #3 - CRB | 4-10 |
12 novembre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 9-9 |
19 novembre | 20:30 | B | #8 - ANP | 6-4 |
26 novembre | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
3 décembre | 20:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | N/D |
10 décembre | 18:30 | B | #5 - PUITBEC | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 62 | 52 | +10 |
Total | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 62 | 52 | +10 |