#6 - ENTREPRISE MR
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:30 | A | #3 - CRB | 4-7 |
8 octobre | 18:30 | B | #8 - ANP | 8-7 |
15 octobre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 5-8 |
22 octobre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
29 octobre | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | 11-12 |
5 novembre | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 10-1 |
12 novembre | 18:30 | A | #5 - PUITBEC | 5-10 |
19 novembre | 18:30 | B | #3 - CRB | 10-7 |
26 novembre | 18:30 | B | #8 - ANP | 10-2 |
3 décembre | 20:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 8-3 |
10 décembre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 20:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
14 janvier | 18:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
21 janvier | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
28 janvier | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
4 février | 20:30 | B | #8 - ANP | N/D |
11 février | 18:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
25 février | 18:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
4 mars | 18:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
11 mars | 20:30 | A | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
18 mars | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | N/D |
25 mars | 20:30 | B | #3 - CRB | N/D |
1 avril | 20:30 | B | #8 - ANP | N/D |
8 avril | 18:30 | B | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | N/D |
15 avril | 18:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 91 | 59 | +32 |
7 janvier - 15 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 91 | 59 | +32 |