#3 - CRB
Fiche:
5-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:30 | A | #6 - ENTREPRISE MR | 7-4 |
8 octobre | 20:30 | B | #4 - INDUSTRIE ERGIE | 10-1 |
15 octobre | 20:30 | A | #2 - SMURFIT WESTROCK | 5-8 |
22 octobre | 18:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | 6-8 |
29 octobre | 20:30 | A | #5 - PUITBEC | 7-3 |
5 novembre | 18:30 | A | #1 - GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC | 10-4 |
12 novembre | 20:30 | A | #8 - ANP | 10-3 |
19 novembre | 18:30 | B | #6 - ENTREPRISE MR | 7-10 |
26 novembre | 20:30 | A | #4 - INDUSTRIE ERGIE | N/D |
3 décembre | 18:30 | B | #2 - SMURFIT WESTROCK | N/D |
10 décembre | 20:30 | B | #7 - SMURFIT WESTROCK HUBER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 62 | 41 | +21 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 62 | 41 | +21 |