#2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 7-8 |
10 octobre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 7-8 |
17 octobre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 10-3 |
7 novembre | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | 9-8 |
14 novembre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 6-10 |
21 novembre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
28 novembre | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
12 décembre | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
19 décembre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
9 janvier | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
23 janvier | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
6 février | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
13 février | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
20 février | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
27 février | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
13 mars | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
20 mars | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
27 mars | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
3 avril | 9:30 | A | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
17 avril | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 39 | 37 | +2 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 39 | 37 | +2 |