#4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE
Fiche:
0-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | 3-10 |
17 octobre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 3-10 |
31 octobre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | 6-7 |
7 novembre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 1-8 |
14 novembre | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | 5-10 |
28 novembre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
5 décembre | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
12 décembre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
19 décembre | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
23 janvier | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
30 janvier | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
6 février | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
13 février | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
27 février | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
6 mars | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
13 mars | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
20 mars | 9:30 | B | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
3 avril | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
10 avril | 9:30 | B | #1 - PRISE INC | N/D |
17 avril | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 |
Total | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 45 | -27 |