Schedule
October 03
#3 - PETRO VIC | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
October 10
#2 - AUTOMOD | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #3 - PETRO VIC | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet B |
October 17
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet A |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - PETRO VIC | #2 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet B |
October 24
#2 - AUTOMOD | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet B |
October 31
#4 - BETON SGI | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #2 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet B |
November 07
#3 - PETRO VIC | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #4 - BETON SGI | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet B |
November 14
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - PETRO VIC | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #2 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet B |
November 21
#2 - AUTOMOD | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet A |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #3 - PETRO VIC | 06:30 PM | Sheet B |
#4 - BETON SGI | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet B |
November 28
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - PETRO VIC | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet B |
December 05
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #4 - BETON SGI | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #3 - PETRO VIC | 06:30 PM | Sheet B |
#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet B |
December 12
#2 - AUTOMOD | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 06:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#4 - BETON SGI | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
January 09
#4 - BETON SGI | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 08:30 PM | Sheet B |
January 16
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet B |
#3 - PETRO VIC | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet B |
January 23
#3 - PETRO VIC | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #2 - AUTOMOD | 08:30 PM | Sheet B |
January 30
#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #2 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #4 - BETON SGI | 06:30 PM | Sheet B |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 08:30 PM | Sheet B |
February 06
#2 - AUTOMOD | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 06:30 PM | Sheet A |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 06:30 PM | Sheet B |
#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet A |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #3 - PETRO VIC | 08:30 PM | Sheet B |
February 13
#2 - AUTOMOD | #3 - PETRO VIC | 06:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet B |
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
February 27
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet B |
#2 - AUTOMOD | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 08:30 PM | Sheet B |
March 06
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 06:30 PM | Sheet A |
#2 - AUTOMOD | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 06:30 PM | Sheet B |
#4 - BETON SGI | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet B |
March 13
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 06:30 PM | Sheet A |
#4 - BETON SGI | #2 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet B |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 08:30 PM | Sheet A |
#3 - PETRO VIC | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 08:30 PM | Sheet B |
March 20
#8 - CABANE À SUCRE MOREAU | #3 - PETRO VIC | 06:30 PM | Sheet A |
#1 - ALIMENTATION DU LAC | #2 - AUTOMOD | 06:30 PM | Sheet B |
#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - SHACK'O GIGUÈRE | #4 - BETON SGI | 08:30 PM | Sheet B |