#3 - CERTI-TECH
Fiche:
3-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | 8-7 |
11 octobre | 9:30 | A | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | 4-9 |
1 novembre | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | 3-7 |
8 novembre | 9:30 | B | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | 10-4 |
15 novembre | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | 10-5 |
22 novembre | 9:30 | A | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
6 décembre | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
13 décembre | 9:30 | B | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
3 janvier | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
10 janvier | 9:30 | A | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
31 janvier | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
7 février | 9:30 | B | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
14 février | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
21 février | 9:30 | A | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
7 mars | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
14 mars | 9:30 | B | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
21 mars | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
28 mars | 9:30 | A | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
11 avril | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
18 avril | 9:30 | B | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 18 avril | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 35 | 32 | +3 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 35 | 32 | +3 |