#4 - HOME HARDWARE GRENIER
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 9:30 | B | #3 - CERTI-TECH | 7-8 |
18 octobre | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | 7-6 |
1 novembre | 9:30 | B | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | 10-1 |
8 novembre | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | 5-10 |
15 novembre | 9:30 | B | #3 - CERTI-TECH | 5-10 |
29 novembre | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
6 décembre | 9:30 | B | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
13 décembre | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
3 janvier | 9:30 | B | #3 - CERTI-TECH | N/D |
24 janvier | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
31 janvier | 9:30 | B | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
7 février | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
14 février | 9:30 | B | #3 - CERTI-TECH | N/D |
28 février | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
7 mars | 9:30 | B | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
14 mars | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
21 mars | 9:30 | B | #3 - CERTI-TECH | N/D |
4 avril | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
11 avril | 9:30 | B | #1 - CLUB DE GOLF LAURIER | N/D |
18 avril | 9:30 | A | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 18 avril | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 |