#1 - CLUB DE GOLF LAURIER
Fiche:
4-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | 8-6 |
11 octobre | 9:30 | A | #3 - CERTI-TECH | 9-4 |
18 octobre | 9:30 | B | #5 - ÉQUIPE 5 | 8-6 |
1 novembre | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | 1-10 |
15 novembre | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | 10-3 |
22 novembre | 9:30 | A | #3 - CERTI-TECH | N/D |
29 novembre | 9:30 | B | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
6 décembre | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
3 janvier | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
10 janvier | 9:30 | A | #3 - CERTI-TECH | N/D |
24 janvier | 9:30 | B | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
31 janvier | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
14 février | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
21 février | 9:30 | A | #3 - CERTI-TECH | N/D |
28 février | 9:30 | B | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
7 mars | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
21 mars | 9:30 | A | #2 - DISTILLERIE EUCLIDE | N/D |
28 mars | 9:30 | A | #3 - CERTI-TECH | N/D |
4 avril | 9:30 | B | #5 - ÉQUIPE 5 | N/D |
11 avril | 9:30 | B | #4 - HOME HARDWARE GRENIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 18 avril | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | 29 | +7 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | 29 | +7 |