#8 - CABANE À SUCRE MOREAU
Fiche:
5-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 20:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 10-4 |
10 octobre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | 10-3 |
17 octobre | 20:30 | B | #4 - BETON SGI | 10-2 |
24 octobre | 18:30 | B | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 10-7 |
31 octobre | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 10-2 |
7 novembre | 20:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 4-10 |
14 novembre | 20:30 | A | #3 - PETRO VIC | 6-6 |
21 novembre | 20:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 2-7 |
28 novembre | 18:30 | B | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
5 décembre | 18:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
12 décembre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
9 janvier | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
16 janvier | 18:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
23 janvier | 18:30 | A | #3 - PETRO VIC | N/D |
30 janvier | 20:30 | B | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
6 février | 18:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
13 février | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
27 février | 20:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
6 mars | 18:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
13 mars | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
20 mars | 18:30 | A | #3 - PETRO VIC | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 62 | 41 | +21 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 62 | 41 | +21 |