#7 - SHACK'O GIGUÈRE
Fiche:
0-5-2 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | 1-10 |
10 octobre | 18:30 | B | #3 - PETRO VIC | 7-7 |
17 octobre | 18:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 6-8 |
24 octobre | 20:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 6-8 |
31 octobre | 20:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 2-10 |
7 novembre | 20:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 7-7 |
14 novembre | 18:30 | B | #4 - BETON SGI | 7-10 |
21 novembre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
28 novembre | 18:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
5 décembre | 20:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
12 décembre | 20:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
9 janvier | 20:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
16 janvier | 18:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
23 janvier | 18:30 | B | #4 - BETON SGI | N/D |
30 janvier | 20:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
6 février | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
13 février | 20:30 | B | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
27 février | 20:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
6 mars | 18:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
13 mars | 20:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
20 mars | 20:30 | B | #4 - BETON SGI | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 36 | 60 | -24 |
Total | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 36 | 60 | -24 |