#3 - MACHINEX
Fiche:
3-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:30 | B | #8 - PROMUTUEL | 6-5 |
9 octobre | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | 9-7 |
16 octobre | 18:30 | B | #4 - SYLTECK | 4-6 |
23 octobre | 18:30 | B | #2 - AUTOMOD | 5-10 |
30 octobre | 20:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | 10-3 |
6 novembre | 20:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | 2-10 |
13 novembre | 18:30 | A | #1 - BÉTON SGI | 2-10 |
20 novembre | 18:30 | A | #8 - PROMUTUEL | N/D |
27 novembre | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
4 décembre | 18:30 | A | #4 - SYLTECK | N/D |
11 décembre | 20:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
8 janvier | 18:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
15 janvier | 20:30 | B | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
22 janvier | 20:30 | B | #1 - BÉTON SGI | N/D |
29 janvier | 20:30 | A | #8 - PROMUTUEL | N/D |
5 février | 18:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
12 février | 20:30 | B | #4 - SYLTECK | N/D |
26 février | 20:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
5 mars | 20:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
12 mars | 20:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
19 mars | 20:30 | A | #1 - BÉTON SGI | N/D |
26 mars | 18:30 | B | #8 - PROMUTUEL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 26 mars | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 38 | 51 | -13 |
Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 38 | 51 | -13 |