#1 - BÉTON SGI
Fiche:
7-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | 10-3 |
9 octobre | 20:30 | A | #8 - PROMUTUEL | 8-2 |
16 octobre | 20:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | 10-9 |
23 octobre | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | 8-4 |
30 octobre | 18:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | 3-9 |
6 novembre | 18:30 | B | #4 - SYLTECK | 8-5 |
13 novembre | 18:30 | A | #3 - MACHINEX | 10-2 |
20 novembre | 18:30 | B | #2 - AUTOMOD | 5-3 |
27 novembre | 20:30 | B | #8 - PROMUTUEL | N/D |
4 décembre | 20:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
11 décembre | 18:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
8 janvier | 20:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
15 janvier | 20:30 | A | #4 - SYLTECK | N/D |
22 janvier | 20:30 | B | #3 - MACHINEX | N/D |
29 janvier | 18:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
5 février | 20:30 | A | #8 - PROMUTUEL | N/D |
12 février | 18:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
26 février | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
5 mars | 18:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
12 mars | 18:30 | B | #4 - SYLTECK | N/D |
19 mars | 20:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
26 mars | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 26 mars | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 62 | 37 | +25 |
Total | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 62 | 37 | +25 |