Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
3 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
10 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
17 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
24 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
31 oct. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
7 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
14 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
21 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
28 nov. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
5 déc. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
12 déc. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
9 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
16 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
23 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
30 jan. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
6 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
13 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
27 fév. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
6 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
13 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 | ||||
20 mar. | 18:30 | -- | ||
20:30 |
- #1: ALIMENTATION DU LAC
- #2: AUTOMOD
- #3: PETRO VIC
- #4: BETON SGI
- #5: PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
- #6: BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES
- #7: SHACK'O GIGUÈRE
- #8: CABANE À SUCRE MOREAU