#3 - ÉQUIPE 3
Fiche:
4-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 10-3 |
10 octobre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | 10-4 |
31 octobre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 10-4 |
7 novembre | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 8-9 |
14 novembre | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 10-5 |
21 novembre | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
5 décembre | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
12 décembre | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
19 décembre | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
9 janvier | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
30 janvier | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
6 février | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
13 février | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
20 février | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
6 mars | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
13 mars | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
20 mars | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
27 mars | 9:30 | A | #1 - PRISE INC | N/D |
10 avril | 9:30 | A | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
17 avril | 9:30 | B | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 48 | 25 | +23 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 48 | 25 | +23 |