#4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS
Fiche:
7-12-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 10-7 |
15 octobre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 5-10 |
29 octobre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 2-10 |
5 novembre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 2-1 |
12 novembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 8-7 |
26 novembre | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 8-4 |
3 décembre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 5-9 |
10 décembre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 6-10 |
17 décembre | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 9-7 |
21 janvier | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 7-10 |
28 janvier | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 5-8 |
4 février | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 2-8 |
11 février | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 5-9 |
25 février | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 6-7 |
4 mars | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 8-3 |
11 mars | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 6-10 |
18 mars | 9:30 | B | #3 - RÔTISSERIE ST-HUBERT | 3-10 |
1 avril | 9:30 | A | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 5-10 |
8 avril | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 10-4 |
15 avril | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 112 | 144 | -32 |
Total | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 112 | 144 | -32 |