#5 - PRISE INC
Fiche:
0-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 7-10 |
15 octobre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | 6-9 |
29 octobre | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | 0-10 |
5 novembre | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 1-2 |
19 novembre | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
26 novembre | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
3 décembre | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
10 décembre | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
7 janvier | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
21 janvier | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
28 janvier | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
4 février | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
18 février | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
25 février | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
4 mars | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
11 mars | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
25 mars | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
1 avril | 9:30 | B | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
8 avril | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
15 avril | 9:30 | A | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 31 | -17 |
Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 31 | -17 |