#3 - ÉQUIPE 3
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 7-10 |
8 octobre | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | 10-3 |
29 octobre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | 10-0 |
5 novembre | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | 6-4 |
12 novembre | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | 7-8 |
19 novembre | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
3 décembre | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
10 décembre | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
17 décembre | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
7 janvier | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
28 janvier | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
4 février | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
11 février | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
18 février | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
4 mars | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
11 mars | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
18 mars | 9:30 | B | #4 - COUVREURS LAPLANTE ET FILS | N/D |
25 mars | 9:30 | A | #1 - SALON FEM-HOM | N/D |
8 avril | 9:30 | A | #5 - PRISE INC | N/D |
15 avril | 9:30 | B | #2 - ORTHÈSES BIONIK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 15 avril | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 40 | 25 | +15 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 40 | 25 | +15 |