Schedule
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
Oct 1 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Oct 8 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Oct 15 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Oct 22 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Oct 29 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Nov 5 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Nov 12 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Nov 19 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Nov 26 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Dec 3 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM | ||||
Dec 10 | 06:30 PM | -- | ||
08:30 PM |
- #1: GESTION ANDRÉ BÉLIVEAU INC
- #2: SMURFIT WESTROCK
- #3: CRB
- #4: INDUSTRIE ERGIE
- #5: PUITBEC
- #6: ENTREPRISE MR
- #7: SMURFIT WESTROCK HUBER
- #8: ANP