#6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES
Fiche:
2-4-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 18:30 | A | #3 - PETRO VIC | 2-10 |
10 octobre | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | 5-9 |
17 octobre | 18:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 8-5 |
24 octobre | 18:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 7-10 |
31 octobre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | 9-2 |
7 novembre | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 7-7 |
14 novembre | 18:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | 2-8 |
21 novembre | 18:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
28 novembre | 18:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
5 décembre | 20:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
12 décembre | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
9 janvier | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
16 janvier | 18:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
23 janvier | 20:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
30 janvier | 20:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
6 février | 20:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
13 février | 18:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
27 février | 18:30 | B | #4 - BETON SGI | N/D |
6 mars | 18:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
13 mars | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
20 mars | 20:30 | A | #5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40 | 51 | -11 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40 | 51 | -11 |