#5 - PHANEUF ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
Fiche:
3-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 18:30 | B | #4 - BETON SGI | 7-7 |
10 octobre | 20:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | 4-7 |
17 octobre | 18:30 | B | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | 8-6 |
24 octobre | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | 5-7 |
31 octobre | 18:30 | B | #3 - PETRO VIC | 7-9 |
7 novembre | 20:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | 10-4 |
14 novembre | 18:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | 8-2 |
21 novembre | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
28 novembre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
5 décembre | 20:30 | A | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
12 décembre | 18:30 | B | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
9 janvier | 18:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
16 janvier | 18:30 | B | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
23 janvier | 20:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
30 janvier | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
6 février | 20:30 | A | #4 - BETON SGI | N/D |
13 février | 20:30 | B | #7 - SHACK'O GIGUÈRE | N/D |
27 février | 18:30 | A | #1 - ALIMENTATION DU LAC | N/D |
6 mars | 20:30 | B | #3 - PETRO VIC | N/D |
13 mars | 18:30 | A | #8 - CABANE À SUCRE MOREAU | N/D |
20 mars | 20:30 | A | #6 - BRETON REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 49 | 42 | +7 |
Total | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 49 | 42 | +7 |