#2 - AUTOMOD
Fiche:
3-7-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:30 | A | #1 - BÉTON SGI | 3-10 |
9 octobre | 20:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | 9-3 |
16 octobre | 18:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | 4-10 |
23 octobre | 18:30 | B | #3 - MACHINEX | 10-5 |
30 octobre | 20:30 | B | #8 - PROMUTUEL | 3-10 |
6 novembre | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | 3-10 |
13 novembre | 20:30 | B | #4 - SYLTECK | 5-8 |
20 novembre | 18:30 | B | #1 - BÉTON SGI | 3-5 |
27 novembre | 18:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | 8-5 |
4 décembre | 18:30 | B | #5 - INSTITUT L'OASIS | 1-10 |
11 décembre | 20:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
8 janvier | 20:30 | B | #8 - PROMUTUEL | N/D |
15 janvier | 18:30 | A | #6 - FERME BERNI | N/D |
22 janvier | 18:30 | A | #4 - SYLTECK | N/D |
29 janvier | 18:30 | B | #1 - BÉTON SGI | N/D |
5 février | 18:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
12 février | 20:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
26 février | 20:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
5 mars | 20:30 | B | #8 - PROMUTUEL | N/D |
12 mars | 20:30 | B | #6 - FERME BERNI | N/D |
19 mars | 20:30 | B | #4 - SYLTECK | N/D |
26 mars | 18:30 | A | #1 - BÉTON SGI | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 26 mars | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 49 | 76 | -27 |
Total | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 49 | 76 | -27 |