#6 - FERME BERNI
Fiche:
5-6-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:30 | B | #5 - INSTITUT L'OASIS | 3-10 |
9 octobre | 18:30 | B | #3 - MACHINEX | 7-9 |
16 octobre | 20:30 | B | #8 - PROMUTUEL | 10-4 |
23 octobre | 20:30 | B | #1 - BÉTON SGI | 4-8 |
30 octobre | 18:30 | B | #4 - SYLTECK | 10-2 |
6 novembre | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | 10-3 |
13 novembre | 18:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | 6-7 |
20 novembre | 20:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | 3-7 |
27 novembre | 18:30 | B | #3 - MACHINEX | 1-10 |
4 décembre | 20:30 | A | #8 - PROMUTUEL | 7-6 |
11 décembre | 18:30 | B | #1 - BÉTON SGI | 10-3 |
8 janvier | 18:30 | A | #4 - SYLTECK | N/D |
15 janvier | 18:30 | A | #2 - AUTOMOD | N/D |
22 janvier | 20:30 | A | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
29 janvier | 18:30 | A | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
5 février | 18:30 | A | #3 - MACHINEX | N/D |
12 février | 18:30 | B | #8 - PROMUTUEL | N/D |
26 février | 20:30 | B | #1 - BÉTON SGI | N/D |
5 mars | 18:30 | B | #4 - SYLTECK | N/D |
12 mars | 20:30 | B | #2 - AUTOMOD | N/D |
19 mars | 18:30 | B | #7 - LES BOISÉS LA FLEUR | N/D |
26 mars | 20:30 | B | #5 - INSTITUT L'OASIS | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 26 mars | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 71 | 69 | +2 |
Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 71 | 69 | +2 |