#1 - PRISE INC
Fiche:
4-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 8-7 |
10 octobre | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | 4-10 |
17 octobre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | 10-9 |
31 octobre | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | 7-6 |
14 novembre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | 10-6 |
21 novembre | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
28 novembre | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
5 décembre | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
19 décembre | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
9 janvier | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
23 janvier | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
30 janvier | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
13 février | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
20 février | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
27 février | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
6 mars | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
20 mars | 9:30 | A | #2 - GARAGE SIMON ROCHEFORT | N/D |
27 mars | 9:30 | A | #3 - ÉQUIPE 3 | N/D |
3 avril | 9:30 | B | #5 - CONSTRUCTION ANDRÉ JACQUES | N/D |
10 avril | 9:30 | B | #4 - BOULANGERIE LAMONTAGNE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 17 avril | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 39 | 38 | +1 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 39 | 38 | +1 |